Wir haben Netzwerk im Haus. Aktuell über Vectoring-DSL. Es gäbe auch die Möglichkeit eines Kabelanschlusses.
beim verketten von switchen, besonders für veranstaltungen, müssen an den switchen noch die entsprechenden ports freigegeben werden. für port 3 wäre das:
no spanning-tree 3 admin-edge-port no spanning-tree 3 bpdu-protection
DNS für Geräte und Services im Haus ist in der Zone fiber.garden Diese wird von service bereitgestellt, als Secondary sind die Nameserver von inwx eingetragen.
Webseite und Mail und Wiki sind wichtig, leben daher in temporaerhaus.de und werden direkt von inwx bereitgestellt. Damit sollte das noch tun, falls service ausfällt.
DNS wird über das ipam auf service gemanaged.
Auf folgenden Maschinen laufen Services:
Siehe wi-fi
Sind Mangelware. Folgendes existiert:
| Nr | Wohin | Was |
|---|---|---|
| A1 | ? 3. OG? | Dach |
| A2 | ? 3. OG ? | AP 3. OG Flur hinten |
| A3 | ? 2. OG? | Telefon oben im 3. OG |
| A4 | Eingang AP? | |
| A5 | ||
| A6 | ||
| A7 | Besprecher 1. OG | PSZ? VoIP-Telefon ausgesteckt |
| A8 | Besprecher 1. OG | PSZ? |
| A9 | 3. OG Küche? | |
| A10 | 3. OG Küche? | |
| A11 | ||
| A12 | ||
| A13 | ||
| A14 | ||
| A15 | ||
| A16 | ungepatcht | |
| A17 | ||
| A18 | ||
| A19 | ungepatcht | |
| A20 | ungepatcht | |
| A21 | Serverraum | |
| A22 | Serverraum | |
| A23 | Serverraum | |
| A24 | Serverraum | |
| Nr | Wohin | Was |
| B1 | Nest bei Regal D | Telefon |
| B2 | Nest bei Regal D | zum Tisch Drucker |
| B3 | Nest bei Regal D | |
| B4 | Nest bei Regal D | Smart Speaker |
| B5 | Nest bei Regal D | |
| B6 | Nest bei Regal D | |
| B7 | Nest bei Regal D | |
| B8 | Nest bei Regal D | |
| B9 | ||
| B10 | ||
| B11 | ||
| B12 | ||
| B13 | Nest Mittelinsel Richtung D | |
| B14 | Nest Mittelinsel Richtung D | |
| B15 | Nest Mittelinsel Richtung D | ESP alarmanlage |
| B16 | Nest Mittelinsel Richtung D | |
| B17 | Nest Mittelinsel Richtung D | |
| B18 | Nest Mittelinsel Richtung D | |
| B19 | Nest Mittelinsel Richtung A | |
| B20 | Nest Mittelinsel Richtung A | |
| B21 | Nest Mittelinsel Richtung A | AP Fensterbank außen |
| B22 | Nest Mittelinsel Richtung A | |
| B23 | Nest Mittelinsel Richtung A | |
| B24 | Nest Mittelinsel Richtung A | |
| Nr | Wohin | Was |
| C1 | Nest Regal A | Drucker M553 |
| C2 | Nest Regal A | |
| C3 | Nest Regal A | |
| C4 | Nest Regal A | |
| C5 | Nest Regal A | Drucker ET-15000 |
| C6 | Nest Regal A | |
| C7 | Nest Regal A | |
| C8 | Nest Regal A | |
| C9 | Nest Regal A | |
| C10 | Nest Regal A | |
| C11 | Nest Regal A | |
| C12 | Nest Regal A | |
| C13 | Fotolabor zum Gang | |
| C14 | Fotolabor zum Gang | |
| C15 | Fotolabor zum Gang | |
| C16 | Fotolabor zum Gang | |
| C17 | Fotolabor Fenster | |
| C18 | Fotolabor Fenster | |
| C19 | Fotolabor Fenster | |
| C20 | Fotolabor Fenster | |
| C21 | ||
| C22 | ||
| C23 | ||
| C24 |