| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision |
| panoramax_strassenbefahrungen [2025-03-06 12:30] – stk | panoramax_strassenbefahrungen [2025-03-11 21:45] (current) – stk |
|---|
| Leute bauen sich auch eigene Rigs mit separatem GNSS-Aufzeichnungssetup. Entweder „nur“ ein GNSS-Empfänger so nahe wie möglich an der Kamera, oder gar gleich ein [[wpde>Echtzeitkinematik|RTK-Empfänger]]. | Leute bauen sich auch eigene Rigs mit separatem GNSS-Aufzeichnungssetup. Entweder „nur“ ein GNSS-Empfänger so nahe wie möglich an der Kamera, oder gar gleich ein [[wpde>Echtzeitkinematik|RTK-Empfänger]]. |
| |
| Halbwegs günstiges RTK kann man mit dem [simpleRTK2B](https://www.ardusimple.de/product/simplertk2b/?attribute_pa_header-options=without-headers) und passender Antenne aufbauen. Entweder [mit dem Basic Starter Kit (199 EUR plus USt)](https://www.ardusimple.de/product/simplertk2b-basic-starter-kit-ip65/), oder mit dem Board und der [etwas besseren Helix-Antenne](https://www.ardusimple.de/product/helical-antenna/) (zusammen 266 EUR plus USt). | Mehr dazu auf [[gnss-rtk]] |
| | |
| Das dann entweder alleine laufen lassen (Knapp-unter-Meter-Genauigkeit mit [[wpde>Satellite_Based_Augmentation_System|SBAS-Empfang]]), oder mit [[wpde>Networked Transport of RTCM via Internet Protocol|NTRIP]]-Korrektur über Internet. NTRIP z.B. http://rtk2go.com/, [siehe Liste hier](https://www.ardusimple.de/rtk-correction-services-and-ntrip-casters-in-germany/). Der Korrekturdienst vom LGL BaWü kostet einmalig 150 EUR, der vom LDV Bayern 10 EUR im Jahr. | |
| | |
| #### Eigene RTK-Basis? | |
| | |
| Alternativ könnten wir uns natürlich eine eigene Referenzstation aufbauen. [Anleitung/Doku hier (FR)](https://docs.centipede.fr/docs/base/) | |
| | |
| * Low-Cost (Dualband): Nochmal ein simpleRTK2B Lite und eine [Antenne (89 EUR)](https://www.ardusimple.de/product/survey-gnss-multiband-antenna/) und irgendeine Anbindung ans Netz. → 288 EUR plus USt plus Caster (z.B. [ESPRTK](http://esprtk.wap.sh/tt/t3/tt_ntrip_base.html) mit ESP32 und Ethernet) | |
| * Besser (Tri-Band): [simpleRTK3B Budget](https://www.ardusimple.com/product/simplertk3b-budget/) (223 EUR) und [Tripleband-Antenne](https://www.ardusimple.com/product/budget-survey-tripleband-gnss-antenna-ip66/) (98 EUR) → 321 EUR plus USt plus Caster (s.o., kann ESP32 sein) | |
| * Goldlösung (Tri-Band): [RTK Base Station (699 EUR)](https://www.ardusimple.de/product/rtk-base-station/) und [Tripleband-Antenne (98 EUR)](https://www.ardusimple.de/product/budget-survey-tripleband-gnss-antenna-ip66/), da ist dann alles in einem Paket → 797 EUR plus USt | |
| | |
| Theoretisch kann man auch mit [Funkmodulen im Nahbereich](https://www.ardusimple.de/product/radio-module-long-range) direkt den mobilen Part ohne Umweg übers Internet anbinden, ein Set 202 EUR plus USt, Reichweite ca 2,5–5km im Stadtbereich | |
| |
| ## Aufzeichnen :) | ## Aufzeichnen :) |
| |
| * Bilder [mit UL2GSV](https://groups.google.com/g/ul2gsv) extrahieren (läuft wohl nur auf Windows und Mac) | * Bilder [mit UL2GSV](https://groups.google.com/g/ul2gsv) extrahieren (läuft wohl nur auf Windows und Mac) |
| * Video mit VID2JPG in Fotos umwandeln und mit GPX synchronisieren | * Video mit TL2VID von Zeitraffer in „normale Geschwindigkeit“ wandeln (z.B. -i 1 bei 1-Sekunden-Intervall) |
| * mit panoramax-cli hochladen | * Video mit VID2JPG in Fotos umwandeln und mit GPX synchronisieren. Dafür ggf. Video umbenennen in `VID_START_YYYYMMDD_HHMMSS.mp4` (mit der Startzeit des Videos), GPX-File mit gleichem Basename benennen, dann das Videofile auf die Desktop-Verknüpfung von VID2JPG ziehen. |
| | * mit panoramax-cli hochladen |
| |
| ## Todos für weitere Versuche | ## Todos für weitere Versuche |