temporärhaus wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
netzwerk [2023-05-06 00:15] – [DNS] jakobnetzwerk [2026-02-18 22:04] (current) stk
Line 1: Line 1:
-====== Netzwerk ======+<!DOCTYPE markdown>
  
-Wir haben Netzwerk im Haus. Anschlusspunkt ist über eine Singlemode-Faser in 9/-2.+Netzwerk
  
-Das VSH ist baulich in zwei Brandabschnitten geteilt, zwischen denen es (derzeit) keine Kupferverbindung gibt, sondern nur Multimodefaser<del>In jedem Abschnitt steht ein Cisco Catalyst 3750G, die per LWL miteinander verbunden sind (2×1GB/s getrunkt)</del>+Wir haben Netzwerk im HausAktuell über Vectoring-DSL. Es gäbe auch die Möglichkeit eines Kabelanschlusses.
  
-Corerouter ist die 10GE-Maschine im Keller 7/10, von dort geht es mit Multimode (wie schnell? 10GE?) auf die Switche in 7/10 und 9 EG. <del>Fallbackrouter ist der EdgeRouter in 9 EG.</del> +## Switche
- +
-===== Switche =====+
  
 beim verketten von switchen, besonders für veranstaltungen, müssen an den switchen noch die entsprechenden ports freigegeben werden. für port 3 wäre das: beim verketten von switchen, besonders für veranstaltungen, müssen an den switchen noch die entsprechenden ports freigegeben werden. für port 3 wäre das:
  
-<code>+```
 no spanning-tree 3 admin-edge-port no spanning-tree 3 admin-edge-port
 no spanning-tree 3 bpdu-protection no spanning-tree 3 bpdu-protection
-</code>+```
  
-===== DNS =====+## DNS
 DNS für Geräte und Services im Haus ist in der Zone ''fiber.garden'' Diese wird von //service// bereitgestellt, als Secondary sind die Nameserver von inwx eingetragen. DNS für Geräte und Services im Haus ist in der Zone ''fiber.garden'' Diese wird von //service// bereitgestellt, als Secondary sind die Nameserver von inwx eingetragen.
  
Line 23: Line 21:
 DNS wird über das ipam auf service gemanaged.  DNS wird über das ipam auf service gemanaged. 
  
-===== Services =====+## Services
  
  
 Auf folgenden Maschinen laufen Services: Auf folgenden Maschinen laufen Services:
  
-== otl.fiber.garden ==+### otl.fiber.garden
   * SMB   * SMB
  
-== cache.fiber.garden == +### cache.fiber.garden 
-  * apt-cache-ng [[http://cache.fiber.garden:3142/acng-report.html?doCount=Count+Data#stats]]+  * apt-cache-ng http://cache.fiber.garden:3142/acng-report.html?doCount=Count+Data#stats
  
-== service ==+### service
   * isc-dhcp-server als DHCP   * isc-dhcp-server als DHCP
   * bind9 als interner DNS   * bind9 als interner DNS
Line 40: Line 38:
   * nginx für telefonbuch   * nginx für telefonbuch
   * grafana, prometheus für monitoring   * grafana, prometheus für monitoring
 +
 +## WLAN 
 +
 +Siehe [[wi-fi]]
 +
 +## Netzwerkdosen
 +
 +Sind Mangelware. Folgendes existiert:
 +
 +### Rack im Serverraum
 +
 +| Nr  | Wohin            | Was                               |
 +|-----|------------------|-----------------------------------|
 +| A1  | ? 3. OG?         | Dach                              |
 +| A2  | ? 3. OG ?        | AP 3. OG Flur hinten              | 
 +| A3  | ? 2. OG?         | Telefon oben im 3. OG             |
 +| A4  | Eingang AP?      |                                   |
 +| A5  |                  |                                   |
 +| A6  |                  |                                   |
 +| A7  | Besprecher 1. OG | PSZ? VoIP-Telefon ausgesteckt     |
 +| A8  | Besprecher 1. OG | PSZ?                              |
 +| A9  | 3. OG Küche?                                       |
 +| A10 | 3. OG Küche?                                       |
 +| A11 |                  |                                   |
 +| A12 |                  |                                   |
 +| A13 |                  |                                   |
 +| A14 |                  |                                   |
 +| A15 |                  |                                   |
 +| A16 | ungepatcht                                         |
 +| A17 |                  |                                   |
 +| A18 |                  |                                   |
 +| A19 | ungepatcht                                         |
 +| A20 | ungepatcht                                         |
 +| A21 | Serverraum                                         |
 +| A22 | Serverraum                                         |
 +| A23 | Serverraum                                         |
 +| A24 | Serverraum                                         |
 +
 +
 +| Nr  | Wohin                       | Was                    |
 +|-----|-----------------------------|------------------------|
 +| B1  | Nest bei Regal D            | Telefon                |
 +| B2  | Nest bei Regal D            | zum Tisch Drucker      |
 +| B3  | Nest bei Regal D            |                        |
 +| B4  | Nest bei Regal D            | Smart Speaker          |
 +| B5  | Nest bei Regal D            |                        |
 +| B6  | Nest bei Regal D            |                        |
 +| B7  | Nest bei Regal D            |                        |
 +| B8  | Nest bei Regal D            |                        |
 +| B9  |                                                    |
 +| B10 |                                                    |
 +| B11 |                                                    |
 +| B12 |                                                    |
 +| B13 | Nest Mittelinsel Richtung D |                        |
 +| B14 | Nest Mittelinsel Richtung D |                        |
 +| B15 | Nest Mittelinsel Richtung D | ESP [alarmanlage](intern/alarmanlage) |
 +| B16 | Nest Mittelinsel Richtung D |                        |
 +| B17 | Nest Mittelinsel Richtung D |                        |
 +| B18 | Nest Mittelinsel Richtung D |                        |
 +| B19 | Nest Mittelinsel Richtung A |                        |
 +| B20 | Nest Mittelinsel Richtung A |                        |
 +| B21 | Nest Mittelinsel Richtung A | AP Fensterbank außen   |
 +| B22 | Nest Mittelinsel Richtung A |                        |
 +| B23 | Nest Mittelinsel Richtung A |                        |
 +| B24 | Nest Mittelinsel Richtung A |                        |
 +
 +
 +| Nr  | Wohin               | Was                    |
 +|-----|---------------------|------------------------|
 +|  C1  | Nest Regal A       | [Drucker M553](drucker#hp_color_laserjet_enterprise_m553)  |
 +|  C2  | Nest Regal A                              |
 +|  C3  | Nest Regal A                              |
 +|  C4  | Nest Regal A                              |
 +|  C5  | Nest Regal A       | [Drucker ET-15000](drucker#brother_epson_ecotank_et-15000) |
 +|  C6  | Nest Regal A                              |
 +|  C7  | Nest Regal A                              |
 +|  C8  | Nest Regal A                              |
 +|  C9  | Nest Regal A                              |
 +|  C10 | Nest Regal A                              |
 +|  C11 | Nest Regal A                              |
 +|  C12 | Nest Regal A                              |
 +|  C13 | Fotolabor zum Gang |                        |
 +|  C14 | Fotolabor zum Gang |                        |
 +|  C15 | Fotolabor zum Gang |                        |
 +|  C16 | Fotolabor zum Gang |                        |
 +|  C17 | Fotolabor Fenster  |                        |
 +|  C18 | Fotolabor Fenster  |                        |
 +|  C19 | Fotolabor Fenster  |                        |
 +|  C20 | Fotolabor Fenster  |                        |
 +|  C21 |                    |                        |
 +|  C22 |                    |                        |
 +|  C23 |                    |                        |
 +|  C24 |                    |                        |
  
 {{tag>infrastruktur}} {{tag>infrastruktur}}