temporärhaus wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
lasercutter:zing [2025-10-09 00:35] robbi5lasercutter:zing [2026-05-11 21:09] (current) melchior
Line 1: Line 1:
 +<!DOCTYPE markdown>
 {{ :lasercutter.jpg?nolink&400|}} {{ :lasercutter.jpg?nolink&400|}}
  
 Im temporaerhaus befindet sich ein Epilog Zing 24. Im temporaerhaus befindet sich ein Epilog Zing 24.
- 
-Aktuell hört er auf die IP ''10.72.0.27''. 
  
 Das Gerät hat eine Bearbeitungsfläche von 610×305 Millimetern, einen Schneidtisch und eine CO2-Laserröhre mit 30 Watt Leistung.  Das Gerät hat eine Bearbeitungsfläche von 610×305 Millimetern, einen Schneidtisch und eine CO2-Laserröhre mit 30 Watt Leistung. 
  
-Bis wir etwas eigenes haben, hier die [[https://brain.fablab.fau.de/build/lasercutter-einweisung/Einweisung_Lasercutter.pdf|Einweisung des FabLab in Erlangen als pdf]]. Das Dokument liegt auch ausgedruckt neben dem Lasercutter. +Bis wir etwas eigenes haben, hier die [Einweisung des FabLab in Erlangen als pdf](https://brain.fablab.fau.de/build/lasercutter-einweisung/Einweisung_Lasercutter.pdf). Das Dokument liegt auch ausgedruckt neben dem Lasercutter. 
-Bei den [[http://wiki.fablab-muenchen.de/pages/viewpage.action?pageId=1179992|Fablabs München]] und [[http://hci.rwth-aachen.de/lasercutter|Aachen]] lässt sich nachlesen, welche Materialien sich damit wie gravieren und schneiden lassen – und **welche nicht in den Lasercutter dürfen**.+Bei den [Fablabs München](https://wiki.fablab-muenchen.de/spaces/WIKI/pages/1179992/Lasercutter+Wissen+Zing) und [Aachen](https://hci.rwth-aachen.de/lasercutter-old) lässt sich nachlesen, welche Materialien sich damit wie gravieren und schneiden lassen – und **welche nicht in den Lasercutter dürfen**. 
 + 
 +## Tooling 
 + 
 +Die Netzwerkschnittstelle scheint kaputt, aktuell ist nur ein Lasern über USB mit den Originaltreibern möglich. 
 + 
 +Auf dem **Maker 2**-Notebook ist Inkscape und der [Epilog Zing Druckertreiber](https://www.epiloglaser.com/laser-machines/legacy-systems/zing-16-24/#drivers) installiert. 
 +Üblicherweise werden Linien mit der Breite "Haarlinie" zum Cutten verwendet, für mehr (Farbmapping, Gravieren etc.) im Handbuch des Zings nachschauen. 
 + 
 +[VisiCut](https://visicut.org/), die OSS-Lösung, die in Kombination mit Inkscape gut funktioniert hat, lässt sich zurzeit wegen der kaputten Netzwerkschnittstelle _nicht_ nutzen :( (Visicut hat keinen USB-Support)
  
-=== Workflow vor und nach dem Cutten ===+## Workflow vor und nach dem Cutten 
   * Feuerlöscher in der Nähe?   * Feuerlöscher in der Nähe?
   * Laser anschalten   * Laser anschalten
Line 21: Line 29:
   * Laser etwas nachkühlen lassen   * Laser etwas nachkühlen lassen
  
-==== Laborbuch / Materialien und Parameter ==== +## Sonstige Hinweise
-== Schneiden == +
-|| **Material** | **Power** | **Speed** | **Frequency** | **Notiz** | **wer?** || +
-|| Pappel-Sperrholz ~3,6-4mm | 90 | 75 | 500 | sehr gut :) | juka || +
-|| Pappel-Sperrholz ~3,6-4mm | 100 | 65 | 500 | Als Alternative zu Jukas Werten, wenn das Sperrholz leicht gebogen ist und es dann nicht komplett durchschneidet (gibt dann aber etwas mehr Brandflecken) | matthias || +
-|| Kirsche Vollholz 2mm teilw 3mm | 100 | 45 | 500 | übernommen von Aachen Birke 2mm. Evtl hätte ein ticken weniger gereicht. Schöner Schnitt. | juka || +
-|| Multiplex (vmtl Buche, kein Pappel) 4mm | 100 | 40 | 500 | schneidet sauber durch, Rand schwarz aber nicht verkokelt | juka ||  +
-|| MDF bzw HDF 3mm | 100 | 50 | 2500 | super | juka || +
-|| <del>Wellpappe 2-fach 6,5mm</del> | 50 | 60 | 5000 | funktioniert, aber kokelt viel zu viel. | juka || +
-|| <del>Wellpappe 2-fach 6,5mm</del> | 20 | 100 | 5000 | „Dicke Wellpappe“ von Aachen, geht nur durch die erste Schicht… | juka || +
-|| <del>Wellpappe 2-fach 6,5mm</del> | 50 | 100 | 1000 | geht nicht ganz durch, aber schöner Schnitt | juka || +
-|| Wellpappe 2-fach 6,5mm | 60 | 50 | 500 | Geht durch, schöner Schnitt, aber kokelt immer noch o.O | juka || +
-|| Acrylglas 3mm extrudiert | 40 | 50 | 500 | mit 12 Durchläufen klappts meistens besser 13 wobei 6+6 besser durch geht und schöner aussieht| paw || +
-|| harte 4mm multiplex | 60 | 70 | 500 | 4 Durchläufe kokelt leicht und gibt schwarze Kanten  | paw || +
-|| Finnpappe 3 mm | 70 | 100 | 2500 | Ein Durchlauf, wenig Schmauchspuren, helle Pappe unkaschiert | stk || +
-|| Finnpappe 2 mm kasch. | 70 | 100 | 2500 | Ein Durchlauf, wenig Schmauchspuren, kaschiert (bei Boesner „Screenboard-Karton“) | stk || +
-|| Finnpappe 0,9 mm | 25 | 100 | 2500 | Ein Durchlauf, helle Pappe unkaschiert | stk || +
-|| Plexiglas 5mm | 100 | 20 | 500 | Geht grade noch durch, klarer Schnitt | Valentin || +
-|| Plexiglas 3mm | 100 | <del>15</del> 25 | 5000 | Schöner Schnitt, Vorsicht: Schnitte nicht nah beieinander, verzieht sich. Update: lieber Speed 25, sonst reflektiert viel am Gitter und macht haessliche Reflektionseinschnitte auf der Unterseite | robbi5, stk || +
-|| Plexiglas 1mm | 70 | 70 | 500 | Geht sauberer durch als 60/80/100; es gehen ca. 0,2 mm an der Schnittkante verloren | Simon || +
-|| Leder 1mm | 25 | 50 | 500 | Gut durchlüften! | robbi5 || +
-|| Polystyrol 2mm | 100 | 70 | 500 | Sehr ungenau, da Material verschmilzt, mehr als 2mm nicht möglich | Valentin || +
-|| Furnier ~0.5mm | 35 | 100 | 500 | Wird sehr schön | Valentin ||+
  
 +### Höhe einstellen
  
-== Gravieren == +  - Taste "X/Y AUS" drücken 
-|| **Material** | **Power** | **Speed** | **Frequency** | **Notiz** | **wer?** || +  - Vorsichtig den Schlitten nach vorne ziehen 
-|| Pappel-Sperrholz ~3,6-4mm | 100 | 50 | 400 |  | robbi5 || +  - Am Schlitten ist eine silberne Feder die als Höheneinstellstellhilfe dient. Die ausklinken und nach unten fallen lassen. 
-|| Pappel-Sperrholz ~3,6-4mm | 60 | 50 | 400 | Wenn man nicht ganz so tief eingravieren will | matthias || +  Mit den Pfeil hoch/runter Tasten die Höhe des Gitterbetss verstellen bis die Spitze der Feder gerade so berührt 
-|| Pappel-Sperrholz ~3,6-4mm | 100 | 65 | 400 | Perfekt für schwarz/weiß Comic Strips | matthias || +  Feder wieder weklappen 
-||Acrylglas 3mm| 26 | 100 | 5000 | | david|| +  Die Reset-taste rücken. Damit wird eine Referenzfahr durchgeführt. Danach ist der Laser wieder einsatzbereit
-|| Plexiglas | 80 | 60 | | Sehr gut lesbar | Valentin || +
-||Glas 7 mm| 100 | 25 | | | Maxi und Jana || +
-||Banane|15|75|-|Fokus ungefähr setzen, wird erst nach einigen Minuten richtig sichtbar|Valentin|| +
-|| African Blackwood/Grenadill | 100 | 6 | - | Graviert ~1,5mm tief; hinterlässt harzige Rückstände auf der Oberfläche | mary || +
-|| African Blackwood/Grenadill | 40 | 50 | - | Gut lesbare Gravur ohne große Rückstände | mary ||+
  
-== Stempel ==+### Roter Laser 
 + 
 +Über die Taste "Roter Laser" lässt sich ein Hilfslaser einschalten mit dem man die Null-Kooridnate (siehe Handbuch) einstellen kann.  
 + 
 +Zweitnutzen: Wenn man einen Druckauftrag mit eingeschaltetem roten Laser und offener oberer Klappe startet bleibt der Schneidelaser aus, man sieh ber den roten. Damit kann man kontrollieren wo geschnitten werden würde (wenn der Deckel zu wäre). 
 + 
 + 
 +## Laborbuch / Materialien und Parameter 
 +### Schneiden 
 + 
 + 
 +| Material | Power | Speed | Frequency | Notiz | wer? | 
 +| -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | ------- | 
 +| Pappel-Sperrholz ~3,6-4mm | 90 | 75 | 500 | sehr gut :) | juka | 
 +| Pappel-Sperrholz ~3,6-4mm | 100 | 65 | 500 | Als Alternative zu Jukas Werten, wenn das Sperrholz leicht gebogen ist und es dann nicht komplett durchschneidet (gibt dann aber etwas mehr Brandflecken) | matthias | 
 +| Kirsche Vollholz 2mm teilw 3mm | 100 | 45 | 500 | übernommen von Aachen Birke 2mm. Evtl hätte ein ticken weniger gereicht. Schöner Schnitt. | juka | 
 +| Multiplex (vmtl Buche, kein Pappel) 4mm | 100 | 40 | 500 | schneidet sauber durch, Rand schwarz aber nicht verkokelt | juka || 
 +| MDF bzw HDF 3mm | 100 | 50 | 2500 | super | juka | 
 +| <del>Wellpappe 2-fach 6,5mm</del> | 50 | 60 | 5000 | funktioniert, aber kokelt viel zu viel. | juka | 
 +| <del>Wellpappe 2-fach 6,5mm</del> | 20 | 100 | 5000 | „Dicke Wellpappe“ von Aachen, geht nur durch die erste Schicht… | juka | 
 +| <del>Wellpappe 2-fach 6,5mm</del> | 50 | 100 | 1000 | geht nicht ganz durch, aber schöner Schnitt | juka | 
 +| Wellpappe 2-fach 6,5mm | 60 | 50 | 500 | Geht durch, schöner Schnitt, aber kokelt immer noch o.O | juka | 
 +| Acrylglas 3mm extrudiert | 40 | 50 | 500 | mit 12 Durchläufen klappts meistens besser 13 wobei 6+6 besser durch geht und schöner aussieht| paw | 
 +| harte 4mm multiplex | 60 | 70 | 500 | 4 Durchläufe kokelt leicht und gibt schwarze Kanten  | paw | 
 +| Finnpappe 3 mm | 70 | 100 | 2500 | Ein Durchlauf, wenig Schmauchspuren, helle Pappe unkaschiert | stk | 
 +| Finnpappe 2 mm kasch. | 70 | 100 | 2500 | Ein Durchlauf, wenig Schmauchspuren, kaschiert (bei Boesner „Screenboard-Karton“) | stk | 
 +| Finnpappe 0,9 mm | 25 | 100 | 2500 | Ein Durchlauf, helle Pappe unkaschiert | stk | 
 +| Plexiglas 5mm | 100 | 20 | 500 | Geht grade noch durch, klarer Schnitt | Valentin | 
 +| Plexiglas 3mm | 100 | <del>15</del> 25 | 5000 | Schöner Schnitt, Vorsicht: Schnitte nicht nah beieinander, verzieht sich. Update: lieber Speed 25, sonst reflektiert viel am Gitter und macht haessliche Reflektionseinschnitte auf der Unterseite | robbi5, stk | 
 +| Plexiglas 1mm | 70 | 70 | 500 | Geht sauberer durch als 60/80/100; es gehen ca. 0,2 mm an der Schnittkante verloren | Simon | 
 +| Leder 1mm | 25 | 50 | 500 | Gut durchlüften! | robbi5 | 
 +| Polystyrol 2mm | 100 | 70 | 500 | Sehr ungenau, da Material verschmilzt, mehr als 2mm nicht möglich | Valentin | 
 +| Furnier ~0.5mm | 35 | 100 | 500 | Wird sehr schön | Valentin | 
 + 
 + 
 +## Gravieren 
 + 
 +| Material | Power | Speed | Frequency | Notiz | wer? | 
 +| -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | ------- | 
 +| Pappel-Sperrholz ~3,6-4mm | 100 | 50 | 400 |  | robbi5 | 
 +| Pappel-Sperrholz ~3,6-4mm | 60 | 50 | 400 | Wenn man nicht ganz so tief eingravieren will | matthias | 
 +| Pappel-Sperrholz ~3,6-4mm | 100 | 65 | 400 | Perfekt für schwarz/weiß Comic Strips | matthias | 
 +| Acrylglas 3mm| 26 | 100 | 5000 | | david| 
 +| Plexiglas | 80 | 60 | - | Sehr gut lesbar | Valentin | 
 +| Glas 7 mm| 100 | 25 | - | | Maxi und Jana | 
 +| Banane|15|75|-|Fokus ungefähr setzen, wird erst nach einigen Minuten richtig sichtbar|Valentin| 
 +| African Blackwood/Grenadill | 100 | 6 | - | Graviert ~1,5mm tief; hinterlässt harzige Rückstände auf der Oberfläche | mary | 
 +| African Blackwood/Grenadill | 40 | 50 | - | Gut lesbare Gravur ohne große Rückstände | mary | 
 + 
 +### Verwendung mit Inkscape 
 + 
 +- Seitengröße auf **609x304mm** einstellen (in Inkscape und im Druckerdialog) 
 +- Alles was geschnitten werden muss: Kontur auf Haarlinie stellen, Füllung leer 
 +- Alles was graviert werden soll: Kontur **nicht** auf Haarlinie stellen 
 +- Zuerst das USB-Kabel einstecken und dann den Laser anschalten 
 + 
 +### Hinweise zu Boxes.py 
 + 
 +- burn auf 0.05mm stellen (der default Wert ist zu groß) 
 +- Materialstärke richtig einstellen.  
 +- Damit sich die Größe nicht ändert wenn man von der "normalen" Strichstärke auf Haarlinie umstellt muss in den Einstelllungen unter "Werkzeuge" die Einstellung "Zu verwendender Objektrahmen" auf "Geometrischer Objektrahmen" gestellt werden. 
 + 
 +### Stempel
 CorelDraw / EpilogZing-Druckertreiber benötigt. CorelDraw / EpilogZing-Druckertreiber benötigt.
  
Line 85: Line 129:
 Um den Abstand zwischen Grund und Stempelmotiv zu erhöhen, den Laserjob mehrfach ausführen. Um den Abstand zwischen Grund und Stempelmotiv zu erhöhen, den Laserjob mehrfach ausführen.
  
-==== Tools ==== +## Tools 
-== Konfiguration VisiCut == +### Inkscape Extensions
-Lade dir VisiCut von https://download.visicut.org herunter. +
- +
-Beim ersten öffnen importiere gerne die Standardkonfiguration von Aachen. +
- +
-Unter Optionen → Lasercutter verwalten auf den //Epilog Zing// klicken, auf das Zahnrad um die Einstellungen anzupassen und dann unten bei //Hostname// auf die IP-Adresse klicken und durch die oben genannte ersetzen. Dann beide Dialoge mit //Speichern// wegklicken. +
- +
- +
- +
-== Inkscape Extensions ==+
   * Lasercut Tabbed Box https://inkscape.org/en/~Neon22/%E2%98%85lasercut-tabbed-box   * Lasercut Tabbed Box https://inkscape.org/en/~Neon22/%E2%98%85lasercut-tabbed-box
   * Living Hinges http://wiki.lvl1.org/Inkscape_Extension_to_Render_a_Living_Hinge   * Living Hinges http://wiki.lvl1.org/Inkscape_Extension_to_Render_a_Living_Hinge
   * Easily add tabs or joints for boxes https://github.com/JarrettR/QuickJoint   * Easily add tabs or joints for boxes https://github.com/JarrettR/QuickJoint
-== Standalone ==+ 
 +### Standalone
   * Puzzle: http://www.wolfiesden.com/Laser/PuzzleCreator.asp & https://puzzle.telegnom.org   * Puzzle: http://www.wolfiesden.com/Laser/PuzzleCreator.asp & https://puzzle.telegnom.org
   * Hinge Box: https://www.festi.info/boxes.py/IntegratedHingeBox   * Hinge Box: https://www.festi.info/boxes.py/IntegratedHingeBox
   * Box Designer: https://festi.info/boxes.py   * Box Designer: https://festi.info/boxes.py
  
-== ArchiCAD ==+## ArchiCAD
 Hallo liebe Architekturstudis, die ihr nicht von Hand schneiden wollt :D Hallo liebe Architekturstudis, die ihr nicht von Hand schneiden wollt :D