This is an old revision of the document!
Mit https://opentrafficmap.org gibt es nicht nur eine Karte, sondern auch offene Firmware für den ESP32-C5, um C-ITS-Daten (Cooperative Intelligent Transport System) einzusammeln. → https://wiki.opentrafficmap.org/
In Ulm/Neu-Ulm gibt es neben manchmal vorbeifahrenden Autos, die bereits mit Car2X ausgestattet sind und fröhlich ihre Position und Geschwindigkeit in den Äther pusten, auch einzelene Kreuzungen mit Ampelanlagen, die mit einer RoadSideUnit (RSU) ausgestattet worden sind. Zudem senden auch einige wenige Busse und Trams.
| Standort | Name | MAC | Hersteller/Modell | Lat/Lon | OSM |
|---|---|---|---|---|---|
| Olgastraße / Keltergasse | EUVSUL104, Station 16735783, IR 104 | 00:0d:41:ff:5e:27 | 48.4002797, 9.9847866 | ||
| Bahnhofplatz Nord | EUVSUL103, Station 16737343, IR 103 | 00:0d:41:ff:64:3f | 48.3997212, 9.9841312 | ||
| Bahnhofplatz ZOB | EUVSUL102, Station 16737311, IR 102 | 00:0d:41:ff:64:1f | 48.3972493, 9.9845673 | ||
| RSU Neue Straße | 04:e5:48:10:e9:d8 | 48.3967934, 9.9851762 | |||
| Frauenstraße / Kornhausgasse | 68xx_6870_6870-02, Station 1209059406, IR 1 | 04:e5:48:10:c8:4e | AVT Stove / ? | 48.399400, 9.996600 | node:13361891664 |
| Söflinger Straße | Ulm_2026661_V05,Fahrstreifen 1 im Arm 1,Fahrstreifen 2 im Arm 2,Fahrstreifen 1 im Arm 2,Fahrstreifen 2 im Arm 1,Fahrstreifen 3 im Arm 2,Fahrstreifen 3 im Arm 1,Fahrstreifen 1 im Arm 3,Fahrstreifen 1 im Arm 4,Fahrstreifen 2 im Arm 3,Gehweg oder Radweg 0 im Arm 1,Gehweg oder Radweg 0 im Arm 1, Station 423, IR 423 | 04:e5:48:30:22:c8 | 48.3944664, 9.9613734 | node:1573027378 | |
| RSU Neu-Ulm Reuttier Str. / Meininger Allee | 00:0d:41:01:95:e3 | 48.3951917, 10.0090396 |
Zudem gibt es noch weitere Standorte, an denen bereits RSU an Ampelanlagen hängen, aber noch keine Pakete aussenden:
| Standort | Hersteller/Modell | Lat/Lon | OSM |
|---|---|---|---|
| Olgastraße / Salzstadlgasse | Herman elektronika / RSU 5.0 I-C-LVG-06N | node:8387476518 | |
| Olgastraße / Platzgasse |
Herman elektronika RSU 5.0 I-C-LVG-06N:
AVT Stove
Bislang beobachtet (und mittels https://echtzeit.swu.de auf eine Wagennummer gemappt):
40:ec:f8:01:7f:26Linie 001, Kurs 00, ZN 001 aus, obwohl auf Linie 2 eingesetzt.00:00:00:00:00:01 (?¿?)Linie 005, Kurs 09, ZN 20110:1d:df:6a:31:3700:00:00:00:00:01 (?¿?)10:20:fe:e5:28:7210:f8:79:5d:68:92