Mit https://opentrafficmap.org gibt es nicht nur eine Karte, sondern auch offene Firmware für den ESP32-C5, um C-ITS-Daten (Cooperative Intelligent Transport System) einzusammeln. → https://wiki.opentrafficmap.org/
In Ulm/Neu-Ulm gibt es neben manchmal vorbeifahrenden Autos, die bereits mit Car2X ausgestattet sind und fröhlich ihre Position und Geschwindigkeit in den Äther pusten, auch einzelne Kreuzungen mit Ampelanlagen, die mit einer RoadSideUnit (RSU) ausgestattet worden sind. Zudem senden auch einige wenige Busse und Trams ihre Position, wenn auch meist mit falscher/nicht zugeordneten Liniennnummer.
| Standort | Name | MAC | Hersteller/Modell | Lat/Lon | OSM | Commons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olgastraße / Keltergasse | EUVSUL104, Station 16735783, IR 104 | 00:0d:41:ff:5e:27 | Yunex Traffic RSU2X | 48.4002797, 9.9847866 | node:10076927210 | RSU Ulm Olgastraße Keltergasse 2.jpg |
| Bahnhofplatz Nord | EUVSUL103, Station 16737343, IR 103 | 00:0d:41:ff:64:3f | Yunex Traffic RSU2X | 48.3997212, 9.9841312 | node:8968601664 | RSU Ulm Bahnhofsplatz Nord 2.jpg |
| Bahnhofplatz ZOB | EUVSUL102, Station 16737311, IR 102 | 00:0d:41:ff:64:1f | Yunex Traffic RSU2X | 48.3972493, 9.9845673 | node:12273407202 | RSU Ulm Bahnhofsplatz ZOB (69079).jpg |
| RSU Neue Straße | 04:e5:48:10:e9:d8 | Cohda Wireless MK6 RSU | 48.3968015, 9.9852075 | node:641973166 | RSU Ulm Neue Straße Friedrich-Ebert-Straße 2.jpg | |
| Frauenstraße / Kornhausgasse | 68xx_6870_6870-02, Station 1209059406, IR 1 | 04:e5:48:10:c8:4e | Cohda Wireless MK5 RSU | 48.399400, 9.996600 | node:13361891664 | RSU Ulm Frauenstraße Kornhausgasse.jpg |
| Schwambergerstraße / Zollernring | Friedrichsaustrasse x Staufenring, Station 2225830272, IR 272 | 10:29:fa:98:ed:d4 (alt?), 42:ee:24:ab:79:80 | Herman elektronika / RSU 5.0 | 48.4033546, 10.0038509 | node:1158060507 | RSU Ulm Schwambergerstraße Zollernring Vorderansicht.jpg |
| Söflinger Straße / Königstraße | Ulm_2026661_V05,Fahrstreifen 1 im Arm 1,Fahrstreifen 2 im Arm 2,Fahrstreifen 1 im Arm 2,Fahrstreifen 2 im Arm 1,Fahrstreifen 3 im Arm 2,Fahrstreifen 3 im Arm 1,Fahrstreifen 1 im Arm 3,Fahrstreifen 1 im Arm 4,Fahrstreifen 2 im Arm 3,Gehweg oder Radweg 0 im Arm 1,Gehweg oder Radweg 0 im Arm 1, Station 423, IR 423 | 04:e5:48:30:22:c8 | 48.3944664, 9.9613734 | node:1573027378 | ||
| RSU Neu-Ulm Reuttier Str. / Meininger Allee | 00:0d:41:01:95:e3 | Yunex Traffic RSU2X | 48.3951917, 10.0090396 | node:12157541064 | RSU Neu-Ulm Reuttier Straße Meininger Allee.jpg | |
| RSU Neu-Ulm Reuttier Str. / Industriestraße | 00:0d:41:01:a3:85 | Yunex Traffic RSU2X | 48.3947105, 10.0096205 | node:12155989505 | RSU Neu-Ulm Reuttier Straße Industriestraße.jpg | |
| RSU Neu-Ulm Reuttier Str. / Im Starkfeld | 00:0d:41:01:a2:55 | Yunex Traffic RSU2X | 48.3933943, 10.0112811 | node:8371781415 | RSU Neu-Ulm Reuttier Straße Im Starkfeld 2.jpg | |
| RSU Neu-Ulm Reuttier Str. / Friedhof | 00:0d:41:01:a2:7d | Yunex Traffic RSU2X | 48.3922730, 10.0119759 | node:12207819519 | RSU Neu-Ulm Reuttier Straße Friedhof.jpg | |
| RSU Neu-Ulm Reuttier Str. / Zeppelinstraße | 00:0d:41:01:a3:9d | Yunex Traffic RSU2X | 48.3888487, 10.0153683 | node:802109938 | RSU Neu-Ulm Reuttier Straße Zeppelinstraße 2.jpg | |
| Ulm Messe / Wendeschleife | ULW41, Station 16733125, IR 941 | 00:0d:41:ff:53:c5 | Yunex Traffic RSU2X | 48.4163733, 10.0145666 | node:12313956572 | RSU Ulm Messe-Wendeschleife.jpg |
| RSU Neu-Ulm Memminger Str. | 00:0d:41:01:a2:ad | Yunex Traffic | node:1312119022 |
Zudem gibt es noch weitere Standorte, an denen bereits RSU an Ampelanlagen hängen, aber noch keine Pakete aussenden:
| Standort | Hersteller/Modell | Lat/Lon | OSM | Commons |
|---|---|---|---|---|
| Olgastraße / Salzstadelgasse (106) | Herman elektronika / RSU 5.0 I-C-LVG-06N | 48.4016526, 9.9898929 | node:8387476518 | RSU Ulm Olgastraße Salzstadelgasse.jpg |
| Olgastraße / Platzgasse (107) | Herman elektronika / RSU 5.0 I-C-LVG-06N | 48.4016925, 9.9909923 | node:8394260546 | RSU Ulm Olgastraße Platzgasse 2.jpg |
| RSU Neu-Ulm Reuttier Str. / Finninger Str. | Yunex Traffic RSU2X | 48.3913153, 10.0128612 | node:3350865708 | RSU Neu-Ulm Reuttier Straße Finninger Straße 1.jpg |
| Böfinger Straße / Böfinger Steige | Herman elektronika | 48.4177210, 10.0155005 | node:9265196081 | RSU Ulm Böfinger Straße Böfinger Steige 2.jpg |
| Karlstraße / Syrlinstraße (153) | Herman elektronika | 48.4048984, 9.9897574 | node:572553568 | RSU Ulm Karlstraße Syrlinstraße 2.jpg |
| Söflinger Straße / Magirusstraße (422) | Herman elektronika | 48.394467, 9.963994 | ||
| Magirusstraße / Einsteinstraße (422) [sic!] | Herman elektronika | 48.396111, 9.964208 | node:26732351 | |
| Blaubeurer Straße / IKEA-Zufahrt | Cohda Wireless MK6 RSU | 48,4018883, 9,9754612 | node:9370216157 | |
| Blaubeurer Straße / Beringerstraße | Cohda Wireless MK6 RSU | 48.400770, 9.968883 | node:9370211707 | |
| Blaubeurer Straße / Auf der Gölde | Cohda Wireless MK6 RSU | 48.400529, 9.967008 | ||
| Blaubeurer Straße / McDonald's | Cohda Wireless MK6 RSU | 48.4003228, 9.9650483 | node:8228485726 | |
| Blaubeurer Straße / Blautal Center | Cohda Wireless MK6 RSU | 48.4006126, 9.9614723 | node:8228485728 | |
| Blaubeurer Straße / Autohaus | Cohda Wireless MK6 RSU | 48.4012613, 9.9586173 | node:2562600874 | |
| Blaubeurer Straße / Jägerstraße | Cohda Wireless MK6 RSU | 48.4013071, 9.9572826 | node:11072058992 | |
| Neu-Ulm Bahnhofstraße / Geschwister-Scholl-Straße | Cohda Wireless MK6 RSU | 48.3972793, 10.0095820 | node:748637647 |
Herman elektronika RSU 5.0 I-C-LVG-06N:
Cohda Wireless MK5 RSU:
Cohda Wireless MK6 RSU:
Yunex Traffic RSU2X:
Bislang beobachtet (und mittels https://echtzeit.swu.de auf eine Wagennummer gemappt):
40:ec:f8:01:7f:26Linie 001, Kurs 00, ZN 001 aus, obwohl auf Linie 2 eingesetzt.00:00:00:00:00:01 (?¿?)Linie 005, Kurs 09, ZN 20110:39:aa:4d:a4:1810:78:d4:7c:08:f2, alt:10:40:aa:a7:4a:1f10:8f:0c:b8:a9:20, alt:00:00:00:00:00:0140:ec:f8:01:9f:22 Linie 102 Ziel 11310:42:1a:05:2a:50 / 10:ed:e4:d7:84:7810:7a:54:6c:dc:7510:7e:54:a7:71:4c10:1d:df:6a:31:3710:20:fe:e5:28:7210:f8:79:5d:68:9210:bb:bc:ea:8b:8b10:fe:30:f0:fc:2f10:12:57:a2:9c:3cUm die Abdeckung der OpenTrafficMap zu vergrößern, haben wir neben dem offiziellen OTM-C-ITS Empfänger aus der Sammelbestellung auch mit eigenen ESP32-C5-Empfängern experimentiert.
Aktuell ist eine Kombination aus zwei ESP32 aus der SeeedStudio XIAO-Serie am vielversprechendsten, da schnell an einem Abend zusammenlötbar, klein und sie den Uplink per Wifi ermöglicht.
Dazu werden benötigt:
Pins zwischen den beiden ESPs verbinden:
| PIN | c5 | c3 |
|---|---|---|
| MOSI GPIO | D10 | D10 |
| MISO GPIO | D9 | D9 |
| SCLK GPIO | D8 | D8 |
| CS GPIO | D1 | D1 |
| INT GPIO | D2 | D2 |
| GND | GND | GND |
| VCC | VBUS | VUSB |
Es ist grade noch unklar, ob eine Verbindung der 3V3-Pins zwischen den ESPs den beiden so gut tut. Im Zweifel besser nicht verbinden / wieder rauszwicken.
Es sollten vorsichtshalber auch beide nicht gleichzeitig mit USB verbunden werden.
Firmware flashen:
Für den Sniffer die its-g5-receiver-firmware-xiao-spi-eppp-merged.bin von https://codeberg.org/robbi5/its-g5-receiver-firmware/releases laden. ESP per USB verbinden, dabei die Boot-Taste gedrückt halten. https://espressif.github.io/esptool-js/ besuchen, mit dem ESP verbinden, Flash-Address 0x0 eintragen, die eben heruntergeladene -merged.bin auswählen, Program drücken.
Für die Wifi-Bridge die esp32-spi-eppp-server-esp32c3-xiao-merged.bin von https://github.com/robbi5/esp32-spi-eppp-server/releases/latest laden. ESP per USB verbinden, dabei die Boot-Taste gedrückt halten. https://esptool.spacehuhn.com besuchen, mit dem ESP verbinden, an Flash-Position 0x0 die eben heruntergeladene -merged.bin auswählen, andere Flash-positionseinträge weglöschen, PROGRAM drücken.
Stromversorgung per USB-C am besten über die Wifi-Bridge stecken.
Die Wifi-Bridge öffnet beim ersten Boot ein ESP32-Config-WiFi (kein Passwort). Im aufploppenden Captive Portal (falls nicht: http://192.168.4.1) das eigene Wifi aussuchen, Passwort eingeben und speichern. Es kann sein, dass der ESP32C5 danach noch einen Reset benötigt.
Daten sollten jetzt automatisch zur OpenTrafficMap fließen. Die eigene MAC-Adresse lässt sich entweder über empfangene Fahrzeuge/Ampeln auf der Karte herausfinden, oder den ESP32-C5 per USB verbinden und im Log-Output auf der USB-Serial-Konsole (z.B. mit obigem flash-Tool) nach der MAC-Adresse schauen:
oder
I (...) MQTT: sent subscribe to 'its/<macadresse>/command', msg_id=...