| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision |
| risssimulator16153 [2019-12-06 18:46] – [Modell] simon_lueke | risssimulator16153 [2019-12-27 16:17] (current) – [Fotos] jakob_pietron |
|---|
| ====== Risssiumulator16153 ====== | ====== Risssiumulator16153 ====== |
| |
| {{:risssimulatur16153-1.jpeg?direct&175|}} {{:risssimulatur16153-2.jpeg?direct&175|}} {{:risssimulatur16153-3.jpeg?direct&175|}} {{:risssimulatur16153-4.jpeg?direct&175|}} {{:risssimulatur16153-5.jpeg?direct&175|}} | |
| |
| Ein Simulator für Risse in historischen Bauwerken ;-) | Ein Simulator für Risse in historischen Bauwerken ;-) |
| |
| * Abstandsmessung: | * Abstandsmessung: |
| * [[https://www.st.com/en/imaging-and-photonics-solutions/vl6180x.html|ToF-Sensor VL6180X]] für Abstand und Umgebungshelligkeit; [[https://www.st.com/content/ccc/resource/sales_and_marketing/promotional_material/flyer/ae/ee/16/e1/6e/61/41/ec/flvl6180x0914_lr.pdf/files/flvl6180x0914_lr.pdf/jcr:content/translations/en.flvl6180x0914_lr.pdf|Broschüre]], [[https://www.st.com/resource/en/datasheet/vl6180x.pdf|Datenblatt]] | * [[https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrooptische_Entfernungsmessung|ToF-Sensor]] [[https://www.st.com/en/imaging-and-photonics-solutions/vl6180x.html|VL6180X]] für Abstand und Umgebungshelligkeit; [[https://www.st.com/content/ccc/resource/sales_and_marketing/promotional_material/flyer/ae/ee/16/e1/6e/61/41/ec/flvl6180x0914_lr.pdf/files/flvl6180x0914_lr.pdf/jcr:content/translations/en.flvl6180x0914_lr.pdf|Broschüre]], [[https://www.st.com/resource/en/datasheet/vl6180x.pdf|Datenblatt]] |
| * Verbaut auf Breakout Board von [[https://www.pololu.com/product/2489|pololu]] | * Verbaut auf Breakout Board von [[https://www.pololu.com/product/2489|pololu]] |
| * Polulu VL6180X [[https://github.com/pololu/vl6180x-arduino|Arduino Library]] | * Polulu VL6180X [[https://github.com/pololu/vl6180x-arduino|Arduino Library]] |
| * Alles zusammen mit Platine, Akku etc. auf einem Holzsockel | * Alles zusammen mit Platine, Akku etc. auf einem Holzsockel |
| |
| | ==== Fotos ==== |
| | |
| | === Prototyp 1 === |
| | |
| | {{:risssimulatur16153-1.jpeg?direct&175|}} {{:risssimulatur16153-2.jpeg?direct&175|}} {{:risssimulatur16153-3.jpeg?direct&175|}} {{:risssimulatur16153-4.jpeg?direct&175|}} {{:risssimulatur16153-5.jpeg?direct&175|}} |
| | |
| | === Prototyp 2 (aktuell) === |
| | {{:16153v2-1.jpeg?direct&175|}} {{16153v2-2.jpeg?direct&175|}} |
| | |
| | Codename: Risssi (mit drei 's') |
| |
| ==== Messwerte ==== | ==== Messwerte ==== |