This is an old revision of the document!
Maker-Kits
Wir haben einige Maker-Kits im Fundus, die vor allem für Bildungsarbeit wie z.B: Jugend hackt verwendet werden. Hier ein Überblick:
upoly MKA310
1× vorhanden. Leider sind die einzelnen Teile nicht beschriftet, was was ist, und es gibt keine Doku dazu.
Inhalt
| Anzahl | Bezeichnung | Beschreibung |
| 1 | 3W LED | Sehr starke LED |
| 1 | 5V Relay Module | Relais, um Verbraucher zu steuern (z.B. Lüfter, Lampe, sonstwas) |
| 1 | 1307 Clock Module | Echtzeituhr, die auch weiterläuft, wenn das Projekt aus ist |
| 1 | Key Switch Module | |
| 1 | Obstacle Avoidance Sensor | |
| 1 | High Sense Microphone | Mikrofon, um digital Schallpegel zu messen |
| 1 | Photosensitive Resistance | Fotowiderstand |
| 1 | Infrared Emission | Infrarot-LED mit irgendeiner digitalen Ansteuerung |
| 1 | Flame Sensor | |
| 1 | Laser Head Sensor | |
| 1 | Metal Touch Module | |
| 1 | Mini Magnetic Spring Module | |
| 1 | Magic Cup | |
| 1 | Knock Sensor | |
| 1 | Tilt Switch | Mechanischer Neigungssensor |
| 1 | 3 Color LED module | |
| 1 | Temperature Sensor | |
| 1 | Temperature and Humidity Sensor | Vermutlich DHT11 |
| 1 | Passive Buzzer | muss vermutlich mit PWM zum buzzen gebracht werden? |
| 1 | Active Buzzer | summt vermutlich einfach so |
| 1 | Linear Holzer Sensor | ??? |
| 1 | Rotary Encoder | Drehencoder für Eingaben |
| 1 | Line Sensor | |
upoly MKR210
1× vorhanden. Kit für einen vorhandenne Raspberry Pi.
Inhalt
| Anzahl | Bezeichnung |
| 1 | T-förmige Brücke für den 40pol. GPIO-Port |
| 1 | 40pol Verbindungskabel für den GPIO-Port |
| 1 | Breadboard Größe 830 |
| 1 | Stiftleiste, trennbar, 40pol |
Sensoren/Aktoren
| Anzahl | Bezeichnung |
| 1 | Schrittmotor 5V mit Anschlusskabel für Treiberplatine |
| 1 | Treiberplatine ULN2003 für Schrittmotor |
| 1 | Temperatursensor 18B20 |
| 1 | Temperatursensor DHT11 |
| 2 | LDR |
| 1 | Bewegungsmelder PIR, 5V |
| 1 | Relaismodul 5V |
| 1 | Regensensor mit Treiberplatine |
Infrarot/Fernbedienung
| Anzahl | Bezeichnung |
| 1 | IR-Fernbedienung, schwarz |
| 1 | IR-Empfänger mit Decoder, 3 pins |
| 1 | Anschlusskabel für Empfänger |
Display
| Anzahl | Bezeichnung |
| 1 | LCD 1602, zwei Zeilen mit je 16 Zeichen |
Taster
| Anzahl | Bezeichnung |
| 2 | Taster mit gelbem Tastenkopf (rund) |
| 2 | Taster mit rotem Tastenkopf (rund) |
LEDs
| Anzahl | Bezeichnung |
| 1 | RGB 5 mm, 4 Anschlüsse |
| 2 | rot, 5mm |
| 2 | gelb, 5 mm |
| 2 | grün, 5 mm |
Widerstände
| Anzahl | Bezeichnung |
| 1 | Drehpoti, 10k |
| 10 | 560 |
| 10 | 5,1k |
| 10 | 10k |