temporärhaus wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
maker-kits [2024-11-25 19:38] – created stkmaker-kits [2026-04-30 18:17] (current) – convert2markdown robbi5
Line 1: Line 1:
-====== Maker-Kits ======+<!DOCTYPE markdown> 
 +Maker-Kits
  
-Wir haben einige Maker-Kits im Fundus, die vor allem für Bildungsarbeit wie z.B: [[jugend_hackt|Jugend hackt]verwendet werden. Hier ein Überblick:+Wir haben einige Maker-Kits im Fundus, die vor allem für Bildungsarbeit 
 +wie z.B: [Jugend hackt](/jugend_hackt) verwendet werden. Hier ein 
 +Überblick:
  
-====== upoly MKA310 ======+## The MAKER Kit
  
-1× vorhanden. Leider sind die einzelnen Teile nicht beschriftet, was was ist, und es gibt keine Doku dazu.+{{ :the-maker-kit.jpg?200|}} 
  
-===== Inhalt =====+TODO mehrmals vorhanden. 
 +[Kit](https://paradisetronic.com/products/particle-maker-kit-photon) 
 +basierend auf dem [Particle Photon](https://docs.particle.io/photon/). 
 +Der Controller basiert auf einem STM32F205RGY6 120Mhz ARM Cortex M3 und 
 +hat WLAN.
  
-Anzahl      Bezeichnung       ^ Beschreibung          ^ +## Breadboards 
-| 1 | 3W LED     | Sehr starke LED   |+ 
 +TODO Viele, nur wie viele und wo muss man aufschreiben. 
 + 
 +Kleine Breadboards sind in einer roten Sichtlagerkiste im Regal hinter 
 +der Elektronikwerkstatt 
 + 
 +## upoly MKA310 
 + 
 +{{ :upoly-mka310.jpg?200|}} 
 + 
 +2× vorhanden. Leider sind die 
 +einzelnen Teile nicht beschriftet, was was ist, und es gibt keine Doku 
 +dazu. 
 + 
 +### Inhalt 
 + 
 +Anzahl Bezeichnung Beschreibung 
 +|:---|:---|:---| 
 +| 1 | 3W LED | Sehr starke LED |
 | 1 | 5V Relay Module | Relais, um Verbraucher zu steuern (z.B. Lüfter, Lampe, sonstwas) | | 1 | 5V Relay Module | Relais, um Verbraucher zu steuern (z.B. Lüfter, Lampe, sonstwas) |
 | 1 | 1307 Clock Module | Echtzeituhr, die auch weiterläuft, wenn das Projekt aus ist | | 1 | 1307 Clock Module | Echtzeituhr, die auch weiterläuft, wenn das Projekt aus ist |
-| 1 | Key Switch Module | | +| 1 | Key Switch Module |  
-| 1 | Obstacle Avoidance Sensor | |+| 1 | Obstacle Avoidance Sensor |  |
 | 1 | High Sense Microphone | Mikrofon, um digital Schallpegel zu messen | | 1 | High Sense Microphone | Mikrofon, um digital Schallpegel zu messen |
-| 1 | Photosensitive Resistance | [[https://de.wikipedia.org/wiki/Fotowiderstand|Fotowiderstand]] |+| 1 | Photosensitive Resistance | [Fotowiderstand](https://de.wikipedia.org/wiki/Fotowiderstand|
 | 1 | Infrared Emission | Infrarot-LED mit irgendeiner digitalen Ansteuerung | | 1 | Infrared Emission | Infrarot-LED mit irgendeiner digitalen Ansteuerung |
-| 1 | Flame Sensor | | +| 1 | Flame Sensor |  
-| 1 | Laser Head Sensor | | +| 1 | Laser Head Sensor |  
-| 1 | Metal Touch Module | | +| 1 | Metal Touch Module |  
-| 1 | Mini Magnetic Spring Module | | +| 1 | Mini Magnetic Spring Module |  
-| 1 | Magic Cup | | +| 1 | Magic Cup |  
-| 1 | Knock Sensor | |+| 1 | Knock Sensor |  |
 | 1 | Tilt Switch | Mechanischer Neigungssensor | | 1 | Tilt Switch | Mechanischer Neigungssensor |
-| 1 | 3 Color LED module | | +| 1 | 3 Color LED module |  
-| 1 | Temperature Sensor | |+| 1 | Temperature Sensor |  |
 | 1 | Temperature and Humidity Sensor | Vermutlich DHT11 | | 1 | Temperature and Humidity Sensor | Vermutlich DHT11 |
 | 1 | Passive Buzzer | muss vermutlich mit PWM zum buzzen gebracht werden? | | 1 | Passive Buzzer | muss vermutlich mit PWM zum buzzen gebracht werden? |
Line 32: Line 57:
 | 1 | Linear Holzer Sensor | ??? | | 1 | Linear Holzer Sensor | ??? |
 | 1 | Rotary Encoder | Drehencoder für Eingaben | | 1 | Rotary Encoder | Drehencoder für Eingaben |
-| 1 | Line Sensor | | +| 1 | Line Sensor |  | 
 + 
 +## upoly MKA320 
 + 
 +2× vorhanden. 
 + 
 +## upoly MKR210 
 + 
 +{{ :upoly-mkr210.jpg?200|}} 
 + 
 +1× vorhanden. Kit für einen vorhandenen Raspberry Pi. 
 + 
 +### Inhalt 
 + 
 +| Anzahl | Bezeichnung                               | 
 +|:-------|:------------------------------------------| 
 +| 1      | T-förmige Brücke für den 40pol. GPIO-Port | 
 +| 1      | 40pol Verbindungskabel für den GPIO-Port 
 +| 1      | Breadboard Größe 830                      | 
 +| 1      | Stiftleiste, trennbar, 40pol              | 
 + 
 +#### Sensoren/Aktoren 
 + 
 +| Anzahl | Bezeichnung                                           | 
 +|:-------|:------------------------------------------------------| 
 +| 1      | Schrittmotor 5V mit Anschlusskabel für Treiberplatine | 
 +| 1      | Treiberplatine ULN2003 für Schrittmotor               | 
 +| 1      | Temperatursensor 18B20                                | 
 +| 1      | Temperatursensor DHT11                                | 
 +| 2      | LDR                                                   | 
 +| 1      | Bewegungsmelder PIR, 5V                               | 
 +| 1      | Relaismodul 5V                                        | 
 +| 1      | Regensensor mit Treiberplatine                        | 
 + 
 +#### Infrarot/Fernbedienung 
 + 
 +| Anzahl | Bezeichnung                      | 
 +|--------|----------------------------------| 
 +| 1      | IR-Fernbedienung, schwarz        | 
 +| 1      | IR-Empfänger mit Decoder, 3 pins | 
 +| 1      | Anschlusskabel für Empfänger     | 
 + 
 +#### Display 
 + 
 +| Anzahl | Bezeichnung                             | 
 +|-------:|-----------------------------------------| 
 +|      1 | LCD 1602, zwei Zeilen mit je 16 Zeichen | 
 + 
 +#### Taster 
 + 
 +| Anzahl | Bezeichnung                         | 
 +|-------:|-------------------------------------| 
 +|      2 | Taster mit gelbem Tastenkopf (rund) | 
 +|      2 | Taster mit rotem Tastenkopf (rund) 
 + 
 +#### LEDs 
 + 
 +| Anzahl | Bezeichnung            | 
 +|-------:|------------------------| 
 +|      1 | RGB 5 mm, 4 Anschlüsse | 
 +|      2 | rot, 5mm               | 
 +|      2 | gelb, 5 mm             | 
 +|      2 | grün, 5 mm             | 
 + 
 +#### Widerstände 
 + 
 +| Anzahl | Bezeichnung   | 
 +|-------:|---------------| 
 +|      1 | Drehpoti, 10k | 
 +|     10 | 560           | 
 +|     10 | 5,1k          | 
 +|     10 | 10k           | 
 {{tag>hardware}} {{tag>hardware}}
 +